Xenia dalam bahasa Yunani artinya adalah "keramahan". Dan mungkin hal tersebut lah yang ingin diterapkan PT Astra Daihatsu Motor (ADM) yang merupakan APM/pemegang merek Daihatsu pada produk Xenia. Memang tidak ada keterangan resmi dari ADM mengenai penamaan Xenia. Namun tentunya, kita semua mengharapkan nilai-nilai keramahan, kenyamanan, da keamanan bisa kita dapatkan semuanya di All New Xenia.
Daihatsu All New Xenia sendiri adalah generasi penerus dari produk Xenia, yang tentunya menawarkan pembaharuan dan teknologi baru. Dengan berbagai pembaharuan dan harga Xenia yang meningkat dibanding produk sebelumnya, sudah seharusnya pihak Daihatsu memberikan nilai lebih pada produk Xenia ini.
Pertama kali diluncurkan pada tahun 2004, dimana saat itu Daihatsu bekerja sama dengan Toyota untuk menghadirkan mobil "murah" bagi masyarakat Indonesia, popularitas Daihatsu Xenia langsung menanjak. Hal yang wajar karena harga yang ditawarkan Xenia waktu itu tergolong sangat murah.
Hingga Oktober tahun 2011 saja, sudah 300.195 unit Xenia yang terjual. Sukses dengan generasi pertamanya, Daihatsu lalu tidak mau berhenti berinovasi dan merilis All New Xenia ke pasaran.
All New Xenia menggunakan mesin VVT-i berkapasitas 1000 cc dan 1300 cc (tergantung tipenya) sebagai dapur pacunya. Toyota juga memberi konsumen banyak pilihan dengan berbagai tipe Xenia yang dimilikinya. Namun, secara garis besar, tipe-tipe All New Xenia bisa dibagi menjadi:
1. Tipe D dan M yang menggunakan mesin 1000 cc 2. Tipe X dan R yang menggunakan mesin 1300 cc
Untuk urusan performa, Daihatsu masih mempertahankan mesin dari generasi sebelumnya. Jadi jangan heran jika di bawah kapnya masih terdapat mesin EJ-VE/K3-V3 berteknologi VVT-i dengan 3/4 silinder dan DOHC.
Ada dua tipe mesin yang digunakan pada Xenia generasi baru ini, yaitu yang berkapasitas 1000 cc dan 1300 cc. Mesin 1000 cc digunakan oleh tipe D dan M, memiliki 3 silinder, serta mampu menghasilkan tenaga maksimum 63 PS pada 5600 rpm dan torsi maksimum sebesar 9,3 Kgm pada 3600 rpm.
Sedangkan untuk mesin 1300 cc, dibekali dengan 4 silinder. Mesin ini dipakai oleh All New Xenia tipe X, R M/T, dan R A/T. Tenaga maksimum yang mampu dihasilkan adalah 92 PS di putaran mesin 6000 rpm. Sedangkan torsi maksimumnya dicapai pada 4400 rpm, yaitu sebesar 11,9 Kgm.
Harga Daihatsu All New Xenia Tahun 2015
Xenia sudah terkenal sebagai mobil yang nyaman untuk diajak kemana saja, baik sendiri maupun bersama keluarga. Pihak Daihatsu pun sudah menyediakan banyak fitur canggih di mobil ini, sehingga kenyamanan dan keamanan Anda dalam berkendara akan lebih maksimal. Dibekali dengan berbagai keunggulan dan fitur-fitur terbaru, tentunya akan mempengaruhi harga Xenia di pasaran. Namun, Daihatsu Xenia merupakan produk yang ditargetkan untuk kelas mobil dengan harga terjangkau, sehingga cocok untuk semua lapisan masyarakat.
Alasan harga dan fungsionalitas inilah yang mungkin membuat mobil ini banyak dipilih. Lihat saja di jalan-jalan saat ini, Anda akan dengan mudah menjumpai mobil Daihatsu Xenia ini. Lalu, berapa harga Daihatsu All New Xenia ini untuk tahun 2015?
Penulis sendiri sudah mengumpulkan informasi terkait harga Daihatsu Xenia terbaru. Dan harga Xenia terbaru untuk tahun 2015 bisa Anda lihat melalui tabel di bawah ini:
No | Nama Produk | Tipe | Harga |
1 | All New XENIA | AIRBAG D MT 1.0 STD | Rp 150.350.000,- |
2 | All New XENIA | AIRBAG D MT 1.0 PLUS | Rp 156.150.000,- |
3 | All New XENIA | AIRBAG M MT 1.0 STD | Rp 154.350.000,- |
4 | All New XENIA | AIRBAG M MT 1.0 DLX | Rp 164.850.000,- |
5 | All New XENIA | AIRBAG M MT 1.0 SPORTY | Rp 174.650.000,- |
6 | All New XENIA | AIRBAG R MT 1.3 ATTIVO | Rp 194.050.000,- |
7 | All New XENIA | AIRBAG R AT 1.3 ATTIVO | Rp 204.350.000,- |
8 | All New XENIA | AIRBAG X MT DG 1.3 STD | Rp 166.750.000,- |
9 | All New XENIA | AIRBAG X MT DG 1.3 PLUS | Rp 169.050.000,- |
10 | All New XENIA | AIRBAG R MT DG 1.3 STD | Rp 170.750.000,- |
11 | All New XENIA | AIRBAG R MT DG 1.3 DLX | Rp 180.750.000,- |
12 | All New XENIA | AIRBAG R MT DG 1.3 SPORTY | Rp 193.150.000,- |
13 | All New XENIA | AIRBAG R AT DG 1.3 DLX | Rp 193.650.000,- |
14 | All New XENIA | AIRBAG R AT DG 1.3 SPORTY | Rp 203.250.000,- |
Dilihat dari tabel di atas. Harga Daihatsu Xenia memang masih dalam kategori terjangkau, dengan kisaran harga 150 hingga 203 juta rupiah. Ada banya tipe yang ditawarkan oleh Toyota, Anda tinggal memilih mana yang cocok dengan kebutuhan dan selera Anda. Secara umum, Xenia generasi kedua ini lebih baik dari generasi sebelumnya. Namun, hal tersebut harus dibayar dengan harga yang lebih mahal.
Harga Daihatsu Xenia Bekas
Jika ternyata Anda lebih tertarik dengan Xenia bekas, berikut juga penulis sediakan informasi mengenai harga Xenia bekas di tahun 2015 ini.Daftar harga Daihatsu Xenia Bekas Tahun 2015:
No. | Nama Mobil | Tipe | Tahun | Harga (Rp) |
1 | Xenia | 1.0 Li Deluxe | 2004 | 80.000.000,- |
2 | Xenia | 1.0 Li Deluxe | 2005 | 85.000.000,- |
3 | Xenia | 1.0 Li Deluxe | 2006 | 90.000.000,- |
4 | Xenia | 1.0 Li Plus | 2004 | 90.000.000,- |
5 | Xenia | 1.0 Li Plus | 2005 | 80.000.000,- |
6 | Xenia | 1.0 Li VVT-i | 2007 | 80.000.000,- |
7 | Xenia | 1.0 Li VVT-i | 2008 | 85.000.000,- |
8 | Xenia | 1.0 Li VVT-i | 2009 | 90.000.000,- |
9 | Xenia | 1.0 Li VVT-i | 2010 | 95.000.000,- |
10 | Xenia | 1.0 Li VVT-i | 2011 | 100.000.000,- |
11 | Xenia | 1.000.000,- Mi | 2004 | 75.000.000,- |
12 | Xenia | 1.000.000,- Mi | 2005 | 80.000.000,- |
13 | Xenia | 1.000.000,- Mi Plus VVT-i | 2006 | 85.000.000,- |
14 | Xenia | 1.000.000,- Mi Plus VVT-i | 2007 | 90.000.000,- |
15 | Xenia | 1.000.000,- Mi Plus VVT-i | 2008 | 90.000.000,- |
16 | Xenia | 1.000.000,- Mi Plus VVT-i | 2009 | 95.000.000,- |
17 | Xenia | 1.000.000,- Mi Plus VVT-i | 2010 | 100.000.000,- |
18 | Xenia | 1.3 Li Family | 2004 | 90.000.000,- |
19 | Xenia | 1.3 Li Family | 2005 | 95.000.000,- |
20 | Xenia | 1.3 Li Family | 2006 | 100.000.000,- |
21 | Xenia | 1.3 Li Family VVT-i | 2006 | 95.000.000,- |
22 | Xenia | 1.3 Li Family VVT-i | 2007 | 100.000.000,- |
23 | Xenia | 1.3 Li Family VVT-i | 2008 | 100.000.000,- |
24 | Xenia | 1.3 Li Family VVT-i | 2009 | 105.000.000,- |
25 | Xenia | 1.3 Li Family VVT-i | 2010 | 110.000.000,- |
26 | Xenia | 1.3 Li Family VVT-i | 2011 | 115.000.000,- |
27 | Xenia | 1.3 Li Sporty | 2004 | 80.000.000,- |
28 | Xenia | 1.3 Li Sporty | 2005 | 85.000.000,- |
29 | Xenia | 1.3 Li Sporty | 2006 | 90.000.000,- |
30 | Xenia | 1.3 Xi | 2004 | 80.000.000,- |
31 | Xenia | 1.3 Xi | 2005 | 85.000.000,- |
32 | Xenia | 1.3 Xi | 2006 | 90.000.000,- |
33 | Xenia | 1.3 Xi Sporty | 2004 | 85.000.000,- |
34 | Xenia | 1.3 Xi Sporty | 2005 | 90.000.000,- |
35 | Xenia | 1.3 Xi VVT-I | 2006 | 95.000.000,- |
36 | Xenia | 1.3 Xi VVT-I | 2007 | 100.000.000,- |
37 | Xenia | 1.3 Xi VVT-I | 2008 | 100.000.000,- |
38 | Xenia | 1.3 Xi VVT-I | 2009 | 105.000.000,- |
39 | Xenia | 1.3 Xi VVT-I | 2010 | 110.000.000,- |
40 | Xenia | 1.3 Xi VVT-I | 2011 | 115.000.000,- |
41 | Xenia | 1.3 Xi VVT-I A/T | 2010 | 110.000.000,- |
42 | Xenia | 1.3 Xi VVT-I A/T | 2011 | 115.000.000,- |
43 | Xenia | 1.3 Xi VVT-I Deluxe | 2006 | 90.000.000,- |
44 | Xenia | 1.3 Xi VVT-I Deluxe | 2010 | 110.000.000,- |
45 | All New Xenia | 1.0 D Deluxe | 2012 | 105.000.000,- |
46 | All New Xenia | 1.0 D Deluxe | 2013 | 110.000.000,- |
47 | All New Xenia | 1.0 D Deluxe | 2014 | 115.000.000,- |
48 | All New Xenia | 1.0 Li Family | 2012 | 105.000.000,- |
49 | All New Xenia | 1.0 Li Family | 2013 | 110.000.000,- |
50 | All New Xenia | 1.0 Li Family | 2014 | 115.000.000,- |
51 | All New Xenia | 1.0 M Family | 2012 | 115.000.000,- |
52 | All New Xenia | 1.3 R Attivo M/T | 2012 | 140.000.000,- |
53 | All New Xenia | 1.3 R A/T | 2012 | 130.000.000,- |
54 | All New Xenia | 1.3 R A/T | 2013 | 135.000.000,- |
55 | All New Xenia | 1.3 R Attivo A/T | 2012 | 145.000.000,- |
56 | All New Xenia | 1.3 R Attivo A/T | 2013 | 155.000.000,- |
57 | All New Xenia | 1.3 R M/T | 2011 | 125.000.000,- |
58 | All New Xenia | 1.3 R M/T | 2012 | 130.000.000,- |
59 | All New Xenia | 1.3 R M/T | 2013 | 135.000.000,- |
60 | All New Xenia | 1.3 R M/T | 2014 | 145.000.000,- |
61 | All New Xenia | 1.3 Xi | 2011 | 115.000.000,- |
62 | All New Xenia | 1.3 Xi | 2012 | 120.000.000,- |
63 | All New Xenia | 1.3 Xi | 2013 | 125.000.000,- |
64 | All New Xenia | 1.3 Xi | 2014 | 130.000.000,- |
Perlu diperhatikan bahwa daftar harga Xenia bekas di atas tidak menjamin ketepatan harga, karena harga mobil bekas pastinya bisa berbeda-beda, tergantung penjualnya. Harga Xenia bekas di atas hanyalah kisaran, sebagai referensi kisaran harga sebelum Anda membeli.
{ 0 komentar... read them below or add one }
Posting Komentar