Harga Mobil Honda Tahun 2015 – Merek Honda memang sudah sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia. Produk-produknya selalu menyajikan performa tinggi dan desain yang menawan. Honda memiliki banyak produk ciamik yang mengisi berbagai segmen. Nama Honda di Indonesia memang sudah sangat populer, sehingga banyak orang yang ingin memiliki mobil akhirnya menjatuhkan pilihannya pada Honda. Meski tidak bisa dipungkiri pula bahwa pesaing-pesaing Honda, seperti Toyota juga memiliki kepopuleran yang tidak kalah tinggi.
Karena itu, kali ini penulis akan memberikan Anda informasi mengenai harga mobil Honda terbaru. Jika Anda memiliki rencana untuk membeli mobil dan menjatuhkan pilihannya pada mobil Honda, atau hanya sekedar melihat-lihat daftar harga mobil Honda, artikel ini akan sangat membantu.
Pasar otomotif di Indonesia sendiri adalah pasar yang sangat kompetitif. Berbagai produsen mobil beramai-ramai menawarkan produk terbaik mereka untuk dapat bersaing dengan produsen lainnya. Jika kita lihat lagi, Indonesia merupakan salah satu negara yang banyak diserbu merek-merek mobil dari berbagai belahan dunia. Mulai dari mobil Jepang yang diwakili Honda, Toyota, Nissan, dll. Lalu ada pula mobil Amerika yang diwakili oleh Chevrolet, Ford, dll. Ada pula mobil Eropa seperti BMW dan Mercedes. Belum lagi pabrikan lain, seperti Tata misalnya. Namun, dari semua merek yang ada, Honda merupakan salah satu yang paling populer.
Pihak Honda sendiir pastinya tahu bahwa Indonesia merupakan pasar yang sangat bagus bagi industri otomotif. Untuk itu, mereka selalu berupaya menghadirkan inovasi produk-produk mobil yang mampu memenuhi perkembangan jaman dan kebutuhan konsumen di Indonesia. Hal ini juga dilakukan untuk menjaga eksistensi mereka di negara kita ini. Harga Mobil Honda yang ditawarkan ke masyarakat juga cukup kompetitif. Tidak kalah dengan produsen lainnya.
Untuk menambah daya saingnya di pasar otomotif Indonesia, Honda memiliki lini produk yang lengkap di semua segmen, seperti MPV, City Car, dan SUV. Untuk kelas low MPV, Honda sudah meluncurkan produk Mobilio yang ditargetkan untuk menjadi pesaing si kembar Xenia dan Avanza. Sementara untuk kelas City Car, ada Honda Jazz yang sudah sangat populer. Di kelas SUV, ada produk CR-V yang bersaing dengan Fortuner serta Pajero Sport di pasaran.
Daftar Harga Mobil Honda Tahun 2015
Untuk kelas mobil murah atau yang biasa disebut LCGC, Honda sudah memiliki produk, yaitu Brio. Produk ini bahkan mempelopori produsen lainnya untuk membuat produk serupa. Sehingga, saat ini cukup banyak pilihan yang dimiliki masyarakat Indonesia untuk produk mobil LCGC.
Tidak hanya itu, langkah Honda untuk menguasai pasar otomotif Indonesia dilanjutnya dengan diluncurkannya produk Mobilio yang masih masuk ke dalam jajaran produk Mobil dengan harga terjangkau. Honda meluncurkan Mobilio dengan harapan bisa menyaingi Xenia dan Avanza yang sudah menjad MPV umat di Indonesia.
Dan berikut Daftar Harga Mobil Honda untuk Tahun 2015:
No | Nama Produk | Tipe | Harga |
1 | Brio | Satya A Manual | Rp. 114.900.000,- |
2 | Brio | Satya S Manual | Rp. 119.900.000,- |
3 | Brio | Satya E Manual | Rp. 125.900.000,- |
4 | Brio | 1,2L CKD S Otomatis | Rp. 149.600.000,- |
5 | Brio | 1,2L CKD E Otomatis | Rp. 154.600.000,- |
6 | Brio | Sports E Manual | Rp. 180.000.000,- |
7 | Brio | Sports E Otomatis | Rp. 190.000.000,- |
8 | Mobilio | Type S M/T | Rp. 168.500.000,- |
9 | Mobilio | Type E M/T | Rp. 189.000.000,- |
10 | Mobilio | Type E CVT | Rp. 200.000.000,- |
11 | Mobilio | Type E CVT Prestige | Rp. 208.500.000,- |
12 | Mobilio RS | Type MT | Rp. 212.000.000,- |
13 | Mobilio RS | Type CVT | Rp. 222.500.000,- |
14 | Freed | A | Rp. 227.500.000,- |
15 | Freed | S | Rp. 267.000.000,- |
16 | Freed | E | Rp. 289.000.000,- |
17 | New City | S Manual | Rp. 285.500.000,- |
18 | New City | S CVT | Rp. 295.500.000,- |
19 | New City | E Manual | Rp. 300.000.000,- |
20 | New City | E CVT | Rp. 310.000.000,- |
21 | New City | ES CVT | Rp. 330.000.000,- |
22 | New Jazz | A Manual | Rp. 203.000.000,- |
23 | New Jazz | S Manual | Rp. 221.000.000,- |
24 | New Jazz | S CVT | Rp. 231.000.000,- |
25 | New Jazz | RS Manual | Rp. 242.000.000,- |
26 | New Jazz | RS CVT | Rp. 252.000.000,- |
27 | New Jazz | RS Black Top limited edition | Rp. 268.000.000,- |
28 | Civic | 1.8 L Manual | Rp. 382.000.000,- |
29 | Civic | 1.8 L Otomatis | Rp. 395.000.000,- |
30 | Civic | 2.0 L Otomatis | Rp. 454.000.000,- |
31 | Accord | 2,4L VTi Otomatis | Rp. 532.500.000,- |
32 | Accord | 2,4L VTi-L Otomatis | Rp. 583.000.000,- |
33 | Odyssey | 2,4L | Rp. 602.000.000,- |
34 | Odyssey | 2.4L Prestige | Rp. 702.000.000,- |
35 | CRV | 2.0L I-VTEC Manual | Rp. 395.000.000,- |
36 | CRV | 2.0L I-VTEC CVT | Rp. 405.000.000,- |
37 | CRV | 2.4L I-VTEC CVT | Rp. 439.000.000,- |
38 | CRV | 2.4L Prestige CVT | Rp. 477.500.000,- |
39 | HR-V | 1.5L A MT | Rp. 246.000.000,- |
40 | HR-V | 1.5L S MT | Rp. 260.000.000,- |
41 | HR-V | 1.5L S CVT | Rp. 270.000.000,- |
42 | HR-V | 1.5L E CVT | Rp. 291.000.000,- |
43 | HR-V | 1.8L Prestige CVT | Rp. 358.000.000,- |
44 | CR-Z | 6M/T | Rp. 505.000.000,- |
45 | CR-Z | A/T | Rp. 519.000.000,- |
Nah, Anda bisa melihat tabel di atas untuk mengetahui harga mobil Honda terbaru. Harga tersebut sudah mencakup semua produk mobil Honda yang dipasarkan di Indonesia. Harga yang disajikan dalam tabel penulis kutip langsung dari situs resmi Honda Prospect Motor, sehingga bisa dijamin keakuratannya. Namun, harga tersebut berlaku untuk daerah DKI Jakarta dan sekitarnya, dimana jika Anda tinggal di daerah lain, bisa terjadi sedikit perbedaan. Meski bedanya tidak akan terlalu jauh. Setidaknya, setelah membaca artikel tentang harga mobil Honda ini, Anda sudah memiliki gambaran, mobil Honda mana yang cocok dengan selera dan budget Anda.
Tags: Harga Mobil Honda, harga honda terbaru, harga mobil honda 2015
Tags: Harga Mobil Honda, harga honda terbaru, harga mobil honda 2015
{ 0 komentar... read them below or add one }
Posting Komentar