Daftar Harga Mobil Toyota Terbaru - Toyota, sebuah nama yang pastinya Anda pernah mendengarnya. Siapa yang tidak kenal Toyota? Produsen mobil asal Jepang yang kepopulerannya sudah mendunia. Dari segi penjualan produk, Toyota bahkan mampu mengalahkan produsen General Motor (GM) dari Amerika.
Di Indonesia sendiri, tidak sulit menemukan mobil-mobil buatan Toyota melenggang di jalanan. Dari produk yang harganya terjangkau, hingga produk high end yang memiliki harga selangit, semuanya ada. Bahkan beberapa di antaranya menjadi mobil legendaris yang kepopulerannya masih bertahan hingga saat ini. Sebut saja Toyota Kijang, yang tetap eksis dari jaman orde baru hingga sekarang. Atau, untuk kelas high end, ada Land Cruiser yang tetap digemari hingga sekarang. Belum lagi jika kita bicara tentang Avanza yang sudah menjadi mobil sejuta umat. Sungguh sebuah pencapaian yang luar biasa.
Dan melalui artikel ini, penulis akan memberikan informasi seputar daftar harga mobil Toyota terbaru untuk tahun 2015.
Perusahaan Toyota sendiri didirikan oleh Sakichi Toyoda di Jepang pada bulan september 1933 dengan nama Toyota Motor Corporation. Awalnya, perusahaan ini adalah divisi mobil pabrik tenun milik Totoda. Barulah pada tanggal 27 Agustus 1937, perusahaan tersebut dipisahkan dan terus berkembang menjadi perusahaan besar seperti saat ini.
Sakichi Toyoda memang sudah dikenal sebagai penemu sejak usianya belasan tahun. Ia terobsesi untuk mempelajari dan mengembangkan teknologi perakitan tekstil. Di usia 30 tahun, ia telah berhasil menyelesaikan mesin tenun. Dan hal ini lah yang menjadi awal mula ia mendirikan perakitan Toyota, yaitu Automatic Loom Works, Ltd yang didirikan pada bulan November 1926.
Jadi bisa disimpulkan bahwa awalnya, Toyota berangkat dari industri tekstil. Ada hal menarik dari perusahaan yang mampu memproduksi 1 mobil setiap 50 menit sekali ini. Dimana pemilihan nama Toyota sebenarnya berangkat dari nama keluarga pendirinya, yaitu Toyoda. Namun, karena nama Toyoda dianggap kurang familiar dan kurang enak didengar, namanya diplesetkan menjadi Toyota. Dan nama itulah yang dipakai hingga saat ini.
Dibandingkan dengan industri-industri otomotif lain yang menggunakan nama pendirinya sebagai merek dagang seperti Honda yang didirikan oleh Soichiro Honda, Daimler-Benz (Gottlieb Daimler dan Karl Benz), Ford (Henry Ford), nama Toyoda tidaklah dipakai sebagai merek. Karena berangkat dari pemikiran sederhana dan visi waktu itu, penyebutan Toyoda kurang enak didengar dan tidak akrab dikenal sehingga diplesetkan menjadi Toyota.
Dalam setahun, Toyota sanggup menghasilkan mobil hingga 8-8,5 juta unit. Ini memabuatnya menjadi produsen mobil terbesar di dunia, baik untuk unit sales maupun net sales. Toyota terus mengalami perkembangan yang pesar karena produk-produknya dapat diterima diseluruh dunia.
Untuk pasar Indonesia sendiri, mobil-mobil Toyota didistribusikan oleh PT Toyota Astra Motor yang merupakan distributor tunggal. Pada awalnya, Toyota hanya melakukan impor produk mobilnya ke Indonesia. Namun, akrena melihat potensi pasar yang besar, akhirnya pada tahun 1998, Toyota meresmikan pabrik di Karawang yang akan membuat produksi mobil Toyota di Indonesia semakin maksimal.
Karena banyaknya jenis produk yang dimiliki, Harga mobil Toyota juga menjadi bervariasi sesuai jenis produk yang Anda inginkan. Selanjutnya, mari kita simak harga mobil Toyota untuk pasar Indonesia.
Harga Mobil Toyota Terbaru Tahun 2015
Jika berbicara daftar harga mobil Toyota, tentunya ada banyak produk yang harus dimasukkan. Hal ini karena memang Toyota memiliki varian produk yang beragam dari semua kelas, mulai dari mobil murah/LCGC, sedan, SUV, mini SUV, MPV, hatchback, sampai kendaraan-kendaraan mewah sekalipun. Ada ayla yang masuk ke kelas LCGC, lalu Avanza yang merupakan MPV sejuta umat, ada pula Rush di segmen mini SUV dan Fortuner di kelas SUV, ditambah pula dengan Nav1. Untuk segmen hatchback, ada Yaris yang bersaing ketat dengan Honda Jazz, ada pula produk sedan seperti Vios dan Camry.
Kelas mobil mewahn juga tidak ketinggalan dimiliki Toyota lewat Toyota Alphard, Land Cruiser. Bahkan ada juga Toyota 86 yang merupakan mobil kelas sport. Jika Anda penasaran dengan daftar harga mobil toyota terbaru, simak melalui tabel di bawah ini.
Daftar Harga Mobil Toyota Terbaru Tahun 2015:
No. | Nama Mobil | Tipe | Harga |
1 | Alphard | New 2.4X | Rp 765.650.000,- |
2 | Alphard | New 2.4G | Rp 916.600.000,- |
3 | Alphard | New 3.5V | Rp 1.331.900.000,- |
4 | Avanza | All New 1.5 G M/T | Rp 187.100.000,- |
5 | Avanza | All New 1.3 G A/T | Rp 198.100.000,- |
6 | Avanza | All New 1.3 G M/T | Rp 187.100.000,- |
7 | Avanza | All New 1.3 E A/T | Rp 181.300.000,- |
8 | Avanza | All New 1.3 E M/T | Rp 170.550.000,- |
9 | Avanza | 1.3 G M/T Luxury | Rp 192.500.000,- |
10 | Avanza | 1.3 G A/T Luxury | Rp 203.500.000,- |
11 | Avanza | 1.5 G M/T Luxury | Rp 199.600.000,- |
12 | Avanza Veloz | 1.5 A/T | Rp 212.300.000,- |
13 | Avanza Veloz | 1.5 M/T | Rp 200.500.000,- |
14 | Avanza Veloz | 1,5 M/T Luxury | Rp 206.500.000,- |
15 | Avanza Veloz | 1,5 A/T Luxury | Rp 218.300.000,- |
16 | All New Camry | 2.5G | Rp 533.300.000,- |
17 | All New Camry | 2.5V | Rp 562.000.000,- |
18 | All New Camry | 2.5 Hybrid | Rp 725.500.000,- |
19 | Etios Valco | Type G M/T | Rp 171.100.000,- |
20 | Etios Valco | Type E M/T | Rp 159.900.000,- |
21 | Etios Valco | Type JX M/T | Rp 145.300.000,- |
22 | Hiace | High Grade Commuter | Rp 430.200.000,- |
23 | Hiace | High Grade | Rp 394.600.000,- |
24 | New Hilux D-Cab | 2.5 Diesel V A/T | Rp 402.000.000,- |
25 | New Hilux D-Cab | 2.5 Diesel G M/T | Rp 381.900.000,- |
26 | New Hilux D-Cab | 2.5 Diesel E M/T | Rp 364.200.000,- |
27 | New Hilux S-Cab | 2.5 Diesel M/T | Rp 191.400.000,- |
28 | New Hilux S-Cab | 2.0 M/T | Rp 175.100.000,- |
29 | New Hilux S-Cab | Casis 2.0 M/T | Rp 167.800.000,- |
30 | Land Cruiser | LC 200 Full Spec | Rp 1.977.600.000,- |
31 | Land Cruiser | LC 200 Standard Spec | Rp 1.608.200.000,- |
32 | Prius | Gen-3 | Rp 635.900.000,- |
33 | Toyota 86 | 86 TRD A/T | Rp 713.600.000,- |
34 | Toyota 87 | 86 AERO A/T | Rp 703.100.000,- |
35 | Toyota 88 | 86 A/T | Rp 687.600.000,- |
36 | Toyota 89 | 86 M/T | Rp 679.700.000,- |
37 | All New Vios | 1.5 E A/T | Rp 274.350.000,- |
38 | All New Vios | 1.5 E M/T | Rp 264.750.000,- |
39 | All New Vios | 1.5 G A/T | Rp 295.750.000,- |
40 | All New Vios | 1.5 G M/T | Rp 283.150.000,- |
41 | All New Vios | TRD Sportivo M/T | Rp 299.150.000,- |
42 | All New Vios | TRD Sportivo A/T | Rp 312.050.000,- |
43 | New Rush | 1.5 TRD SPORTIVO A/T | Rp 246.550.000,- |
44 | New Rush | 1.5 TRD SPORTIVO M/T | Rp 234.350.000,- |
45 | New Rush | 1.5 G A/T | Rp 232.000.000,- |
46 | New Rush | 1.5 G M/T | Rp 221.800.000,- |
47 | New Fortuner | 2.7 V A/T | Rp 530.700.000,- |
48 | New Fortuner | 2.7 G Lux A/T | Rp 481.150.000,- |
49 | New Fortuner | 2.5 G A/T | Rp 433.600.000,- |
50 | New Fortuner | 2.5 G M/T | Rp 422.800.000,- |
51 | New Fortuner | 2.5 G A/T TRD DIESEL | Rp 464.100.000,- |
52 | New Fortuner | 2.5 G M/T TRD DIESEL | Rp 453.300.000,- |
53 | New Fortuner | 2.7 G A/T LUX TRD BENSIN | Rp 510.100.000,- |
54 | New Fortuner | 2.5 G A/T 4x4 Diesel | Rp 494.900.000,- |
55 | Agya | E A/T | Rp 119.408.000,- |
56 | Agya | TRD S M/T | Rp 119.775.000,- |
57 | Agya | G A/T | Rp 125.707.000,- |
58 | Agya | G M/T | Rp 115.675.000,- |
59 | Agya | E M/T | Rp 107.676.000,- |
60 | Dyna | 130 PS HT High Gear Power Steering with Off Road Package | Rp 294.350.000,- |
61 | Dyna | Dyna 6 R Bus Chasis 110 PS FT Power Steering | Rp 247.550.000,- |
62 | Dyna | 110 PS ST | Rp 229.950.000,- |
63 | Dyna | 110 PS FT | Rp 252.650.000,- |
64 | Dyna | 110 PS ET | Rp 259.500.000,- |
65 | Dyna | 130 PS XT | Rp 275.250.000,- |
66 | Dyna | 130 PS HT STD Gear Pwr Str | Rp 285.450.000,- |
67 | Dyna | 130 PS XT Pwr Str | Rp 281.250.000,- |
68 | Dyna | 110 PS ET Pwr Str | Rp 265.500.000,- |
69 | Dyna | Bus Chasis 110 PS ST Power Steering | Rp 236.050.000,- |
70 | Dyna | 110 PS FT Pwr Str | Rp 258.650.000,- |
71 | Dyna | 130 PS HT STD Gear | Rp 279.450.000,- |
72 | Dyna | 130 PS HT High Gear | Rp 279.950.000,- |
73 | Dyna | 110 PS ET Power Steering with Heavy Duty Package | Rp 267.600.000,- |
74 | Dyna | 110 PS ET Power Steering with Off Road Package | Rp 273.900.000,- |
75 | Dyna | 130 PS XT Long Wheel Base Power Steering | Rp 290.150.000,- |
76 | Dyna | 130 PS HT STD Gear Power Steering with Heavy Duty Package | Rp 287.550.000,- |
77 | Dyna | 130 PS HT STD Gear Power Steering with Off Road Package | Rp 293.850.000,- |
78 | Dyna | 110 PS ST Long Wheel Base Power Steering | Rp 244.650.000,- |
79 | Dyna | Chasis 110 PS ST Power Steering | Rp 235.950.000,- |
80 | Dyna | 130 PS HT High Gear Power Steering with Heavy Duty Package | Rp 288.050.000,- |
Bagaimana? Lengkap bukan daftar harga mobil Toyota di atas? Daftar harga tersebut bersumber langsung dari situs resmi Toyota Astra Motor. Harga mobil Toyota tersebut belaku untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Jika Anda berada di daerah lain, kemungkinan ada sedikit perbedaan Anda, tergantung faktor geografis dan faktor-faktor lainnya. Namun, selisih harganya tidak akan jauh berbeda. Untuk mengetahui harga mobil Toyota yang lebih akurat, segera kunjungi dealer-dealer Toyota terdekat di kota Anda.
{ 0 komentar... read them below or add one }
Posting Komentar