Daftar Harga Mobil Daihatsu Tahun 2015 – Nama Daihatsu jelas sudah tidak asing lagi ditelinga masyarakat Indonesia. Seiring eksistensinya di pasar otomotif Indonesia, Daihatsu selalu bisa menghadirkan produk-produk yang memiliki kualitas tinggi dan harga yang bersahabat. Di Jepang sendiri yang merupakan negara asalnya, Daihatsu termasuk dalam salah satu pabrikan mobil tertua, sehingga merupakan pemain lama yang pastinya sudah memiliki banyak pengalaman dan terobosan dalam dunia industri mobil dunia. Saat ini Daihatsu telah menjadi salah satu pabrikan mobil terbesar di dunia dengan produk-produk yang telah dipasarkan di berbagai balahan dunia. Untuk itu, pada artikel kali ini, penulis akan berbagi informasi mengenai daftar harga mobil Daihatsu terbaru di Indonesia untuk tahun 2015. Mudah-mudahan, informasi ini bisa berguna bagi Anda yang mungkin sedang ingin membeli salah satu produk dari Daihatsu.
Namun, sebelum masuk ke pembahasan mengenai harga mobil Daihatsu, marilah kita tengok sejenak sejarah dari pabrikan Daihatsu ini. Daihatsu lahir di Jepang pada tahun 1907, dimana saat itu namanya bukan Daihatsu, tetapi Hatsudoki Seizo. Barulah pada tahun 1951 namanya diubah menjadi Daihatsu Motor setelah dilakukannya reformasi pada perusahaan ini. Sejak dulu, Daihatsu sudah dikenal lewat produk-produk mobil kompaknya, sehingga produk-produknya mudah diterima dan cukup laris di pasar otomotif dunia.
Pada tahun 1999, terjadi perubahan kepemilikan pada perusahaan Daihatsu, dimana 51% sahamnya dibeli oleh Toyota. Hal ini membuat Daihatsu berubah menjadi anak perusahaannya Toyota. Maka tidak heran jika sekarang ini kita jumpai produk-produk Daihatsu dan Toyota dan identik, seperti Xenia dan Avanza, serta Terios dan Rush. Meski jika kita perhatikan, harga Mobil Daihatsu lebih terjangkau jika dibandingkan dengan produk-produk Toyota.
Daftar Harga Mobil Daihatsu Tahun 2015
Dengan banyaknya pilihan produk yang ditawarkan Daihatsu, tentunya membuat harga mobil Daihatsu sangat beragam untuk setiap produknya. Bahkan dalam satu produk, masih ada beberapa tipe yang harganya juga berbeda. Daihatsu sendiri memiliki banyak produk dengan beragam kategori/segmen, seperti Hatchback, MPV, serta mini SUV. Pada segmen MPV misalnya, Daihatsu sukses dengan produk Xenia yang sudah menjadi mobil sejuta umat bersama Avanza. Lalu ada Terios yang bersaing di kelas mini SUV bersama Toyota Rush yang juga cukup diminati. Sedangkan untuk kelas Hatchback, ada Sirion yang memiliki body mungil dan harga yang sangat kompetitif. Artikel ini sendiri akan menyajikan semua informasi harga mobil Daihatsu untuk Anda.
Anda bisa melihat semua harga mobil Daihatsu melalu tabel harga yang kami sediakan di bawah. Pada daftar harga ini tidak lupa jug akami cantumkan harga Daihatsu Ayla yang merupakan produk LCGC dari Daihatsu. Seperti kita tahu bahwa LCGC memiliki harga yang sangat terjangkau, bahkan di bawah 100 juta rupiah. Meski sempat memunculkan kontroversi, produk LCGC akhirnya meluncur juga di Indonesia. Harga mobil Daihatsu sangat bervariasi, mulai dari yang paling murah hingga yang paling mahal. Varian Daihatsu Ayla merupakan produk dengan harga yang paling terjangkau. Sementara varian Terios memiliki lini produk dengan variasi harga yang paling mahal.
Berikut Daftar Harga Mobil Daihatsu Terbaru untuk Tahun 2015:
No. | Nama Produk | Tipe | Harga |
---|---|---|---|
1 | XENIA | AIRBAG D MT 1.0 STD | Rp 150.350.000,- |
2 | XENIA | AIRBAG D MT 1.0 PLUS | Rp 156.150.000,- |
3 | XENIA | AIRBAG M MT 1.0 STD | Rp 154.350.000,- |
4 | XENIA | AIRBAG M MT 1.0 DLX | Rp 164.850.000,- |
5 | XENIA | AIRBAG M MT 1.0 SPORTY | Rp 174.650.000,- |
6 | XENIA | AIRBAG R MT 1.3 ATTIVO | Rp 194.050.000,- |
7 | XENIA | AIRBAG R AT 1.3 ATTIVO | Rp 204.350.000,- |
8 | XENIA | AIRBAG X MT DG 1.3 STD | Rp 166.750.000,- |
9 | XENIA | AIRBAG X MT DG 1.3 PLUS | Rp 169.050.000,- |
10 | XENIA | AIRBAG R MT DG 1.3 STD | Rp 170.750.000,- |
11 | XENIA | AIRBAG R MT DG 1.3 DLX | Rp 180.750.000,- |
12 | XENIA | AIRBAG R MT DG 1.3 SPORTY | Rp 193.150.000,- |
13 | XENIA | AIRBAG R AT DG 1.3 DLX | Rp 193.650.000,- |
14 | XENIA | AIRBAG R AT DG 1.3 SPORTY | Rp 203.250.000,- |
15 | AYLA | D MT MI | Rp 84.350.000,- |
16 | AYLA | D PLUS MT MI | Rp 96.350.000,- |
17 | AYLA | M MT MI | Rp 100.150.000,- |
18 | AYLA | M SPORTY MT MI | Rp 113.450.000,- |
19 | AYLA | M AT MI | Rp 109.150.000,- |
20 | AYLA | M SPORTY AT MI | Rp 122.650.000,- |
21 | AYLA | X MT MI | Rp 107.600.000,- |
22 | AYLA | X ELEGANT MT MI | Rp 114.250.000,- |
23 | AYLA | X AT MI | Rp 116.650.000,- |
24 | AYLA | X ELEGANT AT MI | Rp 123.300.000,- |
25 | TERIOS | AIRBAG TS | Rp 186.000.000,- |
26 | TERIOS | AIRBAG TS + XTRA | Rp 192.500.000,- |
27 | TERIOS | AIRBAG TS AT | Rp 196.800.000,- |
28 | TERIOS | AIRBAG TS AT + XTRA | Rp 203.350.000,- |
29 | TERIOS | AIRBAG TX | Rp 216.700.000,- |
30 | TERIOS | AIRBAG TX ADVENTURE | Rp 224.400.000,- |
31 | TERIOS | AIRBAG TX AT | Rp 230.800.000,- |
32 | TERIOS | AIRBAG TX AT ADVENTURE | Rp 238.300.000,- |
33 | SIRION | 1.3 D FMC MT | Rp 155.825.000,- |
34 | SIRION | 1.3 D FMC AT DELUXE | Rp 176.825.000,- |
35 | SIRION | 1.3 D FMC MT DELUXE | Rp 165.825.000,- |
36 | SIRION | 1.3 D FMC AT | Rp 166.825.000,- |
37 | LUXIO | 1.5 D M/T MC | Rp 166.000.000,- |
38 | LUXIO | 1.5 D M/T MC AMBULANCE | Rp 196.200.000,- |
39 | LUXIO | 1.5 X M/T MC | Rp 184.150.000,- |
40 | LUXIO | 1.5 X A/T MC | Rp 195.250.000,- |
41 | GRAN MAX BV | 1.3 FH | Rp 119.425.000,- |
42 | GRAN MAX BV | 1.3 AC FH | Rp 123.525.000,- |
43 | GRAN MAX MB | MB 1.3 D FH | Rp 137.075.000,- |
44 | GRAN MAX MB | MB 1.3 D FF FH | Rp 143.475.000,- |
45 | GRAN MAX MB | MB 1.3 D FF AMBULANCE FH | Rp 168.975.000,- |
46 | GRAN MAX MB | MB 1.5 D PS FH | Rp 153.075.000,- |
47 | GRAN MAX PU | 1.3 STD FH | Rp 107.100.000,- |
48 | GRAN MAX PU | 1.3 3W FH | Rp 107.100.000,- |
49 | GRAN MAX PU | 1.5 STD FH | Rp 111.800.000,- |
50 | GRAN MAX PU | 1.5 3W FH | Rp 111.800.000,- |
51 | GRAN MAX PU | 1.5 AC PS FH | Rp 118.800.000,- |
52 | GRAN MAX PU | BOX 1.3 RD FH | Rp 120.800.000,- |
53 | GRAN MAX PU | PS AC BOX 1.5 ALUMUNIUM PT FH | Rp 133.900.000,- |
54 | GRAN MAX PU | BOX 1.3 SLIDING RD FH | Rp 122.500.000,- |
55 | GRAN MAX PU | BOX 1.5 RD FH | Rp 125.500.000,- |
56 | GRAN MAX PU | PS AC BOX 1.5 PT FH | Rp 132.500.000,- |
57 | GRAN MAX PU | BOX 1.5 SLIDING RD FH | Rp 127.200.000,- |
58 | GRAN MAX PU | PS AC BOX 1.5 SLIDING RD FH | Rp 134.200.000,- |
59 | GRAN MAX PU | BOX 1.3 ALUMUNIUM PT FH | Rp 122.200.000,- |
60 | GRAN MAX PU | BOX 1.3 PT FH | Rp 120.800.000,- |
61 | GRAN MAX PU | BOX 1.5 PT FH | Rp 125.500.000,- |
62 | GRAN MAX PU | PS AC BOX 1.5 RD FH | Rp 132.500.000,- |
63 | GRAN MAX PU | BOX 1.5 ALUMUNIUM PT FH | Rp 126.900.000,- |
Nah, itu tadi informasi tentang harga mobil Daihatsu terbaru untuk tahun 2015 ini. Semmoga saja dengan informasi yang penulis sampaikan ini bisa bermanfaat untuk Anda yang ingin memiliki salah satu produk Daihatsu. Namun, perlu diperhatikan bahwa harga mobil Daihatsu yang tertera di atas merupakan harga untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Untuk daerah lain kemungkinan ada sedikit perbedaan harga yang disebabkan beberapa faktor, seperti letak geografis atau lainnya.
Jika Anda menginginkan daftar harga mobil Daihatsu yang lebih akurat, silahkan kunjungi dealer-dealer Daihatsu di terdekat di kota Anda. Biasanya Anda akan diberi brosur produk-produk Daihatsu. Tapi setidaknya, Anda sudah memiliki gambaran mengenai harga mobil Daihatsu melalui artikel ini. Dan kemungkinan besar, perbedaan harga yang Anda temui nanti tidak akan terlalu jauh dari yang sudah disampaikan di artikel ini. Karena informasi harga mobil Daihatsu yang didapat bersumber langsung dari website resmi Daihatsu.
Tags: harga mobil, Harga Mobil Daihatsu
{ 0 komentar... read them below or add one }
Posting Komentar